Engine Model | Prime Power | Governer/Max Torque |
4B3.9-G1 | 27 BHP ( 20 kWm ) @ 1500 RPM | Mechanical |
4B3.9-G2 | 32 BHP ( 24 kWm ) @ 1500 RPM | Electronic |
4BA3.9-G2 | 73 BHP ( 55 kWm ) @ 1500 RPM | Electronic |
6BT5.9-G1 | 115 BHP ( 86 kWm ) @ 1500 RPM | Mechanical |
6BT5.9-G2 | 154 BHP ( 115 kWm ) @ 1800 RPM | Electronic |
6BTA5.9-G2 | 142 BHP ( 106 kWm ) @ 1500 RPM | Electronic |
6BTAA5.9-G2 | 160 BHP ( 120 kWm ) @ 1500 RPM | Electronic |
6CTA8.3-G1 | 219 BHP ( 163 kWm ) @ 1500 RPM | Mechanical |
6CTA8.3-G2 | 228 BHP ( 170 kWm ) @ 1800 RPM | Electronic |
6LTAA8.3-G3 | 308 BHP ( 230 kWm ) @ 1500 RPM | Electronic |
QSB3.9-C80 | 80 BHP ( 60 kWm ) @ 2000 RPM | 350 N.m / 1350 rpm |
QSB3.9-C100 | 100 BHP ( 74 kWm ) @ 2400 RPM | 330 N.m / 1600 rpm |
QSB3.9-C110 | 108 BHP ( 81 kWm ) @ 2200 RPM | 480 N.m / 1600 rpm |
QSB3.9-C130 | 130 BHP ( 97 kWm ) @ 2500 RPM | 520 N.m / 1600 rpm |
QSB4.5-C160 | 160 BHP ( 119 kWm ) @ 2200 RPM | 624 N.m / 1500 rpm |
QSB5.9-C170 | 168 BHP ( 125 kWm ) @ 2200 RPM | 750 N.m / 1500 rpm |
QSB6.7-C190 | 190 BHP ( 142 kWm ) @ 2050 RPM | 930 N.m / 1300 rpm |
QSB6.7-C220 | 220 BHP ( 164 kWm ) @ 2200 RPM | 949 N.m / 1500 rpm |
QSC8.3-C240 | 240 BHP ( 179 kWm ) @ 2200 RPM | 1040 N.m / 1350 rpm |
QSL8.9-C340 | 335 BHP ( 250 kWm ) @ 2100 RPM | 1455 N.m / 1500 rpm |
QSZ13-C400 | 400 BHP ( 298 kWm ) @ 1900 RPM | 2200 N.m / 1500 rpm |
QSZ13-C500 | 500 BHP ( 372 kWm ) @ 1900 RPM | 2200 N.m / 1700 rpm |
Engine Model | Prime Power | Governer/Max Torque |
QSM11-C400 | 400 BHP ( 298 kWm ) @ 2100 RPM | 1898 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C385 | 385 BHP ( 287 kWm ) @ 1800 RPM | 1898 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C375 | 375 BHP ( 280 kWm ) @ 2100 RPM | 1898 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C360 | 360 BHP ( 268 kWm ) @ 2100 RPM | 1830 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C350 | 350 BHP ( 261 kWm ) @ 2100 RPM | 1775 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C335 | 335 BHP ( 250 kWm ) @ 2100 RPM | 1704 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C330 | 330 BHP ( 246 kWm ) @ 2100 RPM | 1673 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C320 | 320 BHP ( 239 kWm ) @ 2000 RPM | 1708 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C315 | 315 BHP ( 235 kWm ) @ 2100 RPM | 1597 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C299 | 299 BHP ( 223 kWm ) @ 1800 RPM | 1708 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C290 | 290 BHP ( 216 kWm ) @ 2100 RPM | 1481 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C280 | 280 BHP ( 209 kWm ) @ 2100 RPM | 1288 N.m / 1300 rpm |
QSM11-C270 | 270 BHP ( 201 kWm ) @ 1800 RPM | 1369 N.m / 1400 rpm |
QSM11-C250 | 250 BHP ( 187 kWm ) @ 2100 RPM | 1146 N.m / 1300 rpm |
We are a comprehensive company based on diesel engines, integrating the supply, technical support and service of marine engine, pump engine, mining truck engine, construction machinery engine, diesel generator, marine generator, diesel engine pack, genuine spare parts.